Tricorp Werkbroek Cordura 4-Way Stretch Redefined 506114
Levertijd
Wij doen er alles aan om jouw bestelling zo snel mogelijk af te leveren. Voor onze populaire producten geldt: vóór 23u besteld, de volgende werkdag in huis!*
* voor 23u besteld, morgen in huis geldt alleen op werkdagen
Rond feestdagen en evenementen kan dit afwijken. De exacte leverdatum vind je bij het product
Wij doen er alles aan om jouw bestelling zo snel mogelijk af te leveren. Voor onze populaire producten geldt: vóór 23u besteld, de volgende werkdag in huis!*
* voor 23u besteld, morgen in huis geldt alleen op werkdagen
Rond feestdagen en evenementen kan dit afwijken. De exacte leverdatum vind je bij het product
-
Gratis retourneren binnen 100 dagenGratis retourneren binnen 100 dagen
Terugsturen is bij ons gratis en werkt heel simpel. Je kunt jouw bestelling gratis retourneren binnen 100 dagen.
-
Snelle leveringSnelle levering
Bij Proforto doen we er alles aan om jouw bestelling zo snel mogelijk af te leveren. Voor onze populaire producten geldt: vóór 23u besteld, de volgende werkdag in huis!*
* Voor 23 besteld, morgen in huis geldt alleen op werkdagen
-
Achteraf betalen met KlarnaAchteraf betalen met Klarna
Bij Proforto is het mogelijk om achteraf te betalen. Hiervoor werken wij samen met onze betaalpartners Billink & Klarna. Tijdens het afrekenproces kies je voor de betaalmethode 'Achteraf betalen'.
-
Grootste assortimentGrootste assortiment
Proforto is met 100+ merken de grootste leverancier van werkkleding en werkschoenen.
-
Klanten beoordelen Proforto met een 9.6Klanten beoordelen Proforto met een 9.6
Mogen wij jou ook blij maken? Proforto krijgt een gemiddelde beoordeling van 9.6 uit meer dan 19.000 klantbeoordelingen!
Maattabel Tricorp
| Lettermaat | Confectiemaat | Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 36 | 51-55 | 76-79 |
| XS | 38 | 56-60 | 80-83 |
| XS | 40 | 61-65 | 84-87 |
| S | 42 | 66-70 | 88-90 |
| S | 44 | 71-75 | 91-93 |
| M | 46 | 76-81 | 94-96 |
| M | 48 | 82-86 | 97-99 |
| L | 50 | 87-91 | 100-102 |
| L | 52 | 92-96 | 103-105 |
| XL | 54 | 97-101 | 106-108 |
| XL | 56 | 102-106 | 109-111 |
| XXL | 58 | 107-111 | 112-114 |
| XXL | 60 | 112-116 | 115-116 |
| 3XL | 62 | 117-124 | 117-121 |
| 3XL | 64 | 125-131 | 122-125 |
| 4XL | 66 | 132-139 | 126-129 |
| 4XL | 68 | 140-146 | 130-134 |
| 5XL | 70 | 147-153 | 140-144 |
| 5XL | 72 | 154-160 | 140-144 |
| 6XL | 74 | 161-167 | 145-149 |
| 6XL | 76 | 168-174 | 150-154 |
| 7XL | 78 | 175-181 | 155-159 |
| 7XL | 80 | 182-188 | 160-164 |
| 8XL | 82 | 189-195 | 165-169 |
| 8XL | 84 | 196-202 | 170-174 |
| Lettermaat | Confectiemaat | Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) | Lengte broek |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 36 | 51-55 | 76-79 | normale lengte |
| XS | 38 | 56-60 | 80-83 | normale lengte |
| XS | 40 | 61-65 | 84-87 | normale lengte |
| S | 42 | 66-70 | 88-90 | normale lengte |
| S | 44 | 71-75 | 91-93 | normale lengte |
| M | 46 | 76-81 | 94-96 | normale lengte |
| M | 48 | 82-86 | 97-99 | normale lengte |
| L | 50 | 87-91 | 100-102 | normale lengte |
| L | 52 | 92-96 | 103-105 | normale lengte |
| XL | 54 | 97-101 | 106-108 | normale lengte |
| XL | 56 | 102-106 | 109-111 | normale lengte |
| XXL | 58 | 107-111 | 112-114 | normale lengte |
| XXL | 60 | 112-116 | 115-116 | normale lengte |
| 3XL | 62 | 117-124 | 117-121 | normale lengte |
| 3XL | 64 | 125-131 | 122-125 | normale lengte |
| 4XL | 66 | 132-139 | 126-129 | normale lengte |
| 4XL | 68 | 140-146 | 130-134 | normale lengte |
| 5XL | 70 | 147-153 | 140-144 | normale lengte |
| 5XL | 72 | 154-160 | 140-144 | normale lengte |
| 6XL | 74 | 161-167 | 145-149 | normale lengte |
| 6XL | 76 | 168-174 | 150-154 | normale lengte |
| 7XL | 78 | 175-181 | 155-159 | normale lengte |
| 7XL | 80 | 182-188 | 160-164 | normale lengte |
| 8XL | 82 | 189-195 | 165-169 | normale lengte |
| 8XL | 84 | 196-202 | 170-174 | normale lengte |
| S | 21 | 66-70 | 88-90 | 5 cm korter |
| S | 22 | 71-75 | 91-93 | 5 cm korter |
| M | 23 | 76-81 | 94-96 | 5 cm korter |
| M | 24 | 82-86 | 97-99 | 5 cm korter |
| L | 25 | 87-91 | 100-102 | 5 cm korter |
| L | 26 | 92-96 | 103-105 | 5 cm korter |
| XL | 27 | 97-101 | 106-108 | 5 cm korter |
| S | 43 | 66-70 | 88-90 | 5 cm langer |
| S | 45 | 71-75 | 91-93 | 5 cm langer |
| M | 47 | 76-81 | 94-96 | 5 cm langer |
| M | 49 | 82-86 | 97-99 | 5 cm langer |
| L | 51 | 87-91 | 100-102 | 5 cm langer |
| L | 53 | 92-96 | 103-105 | 5 cm langer |
| XL | 55 | 97-101 | 106-108 | 5 cm langer |
Productomschrijving
De Werkbroek Cordura 4-Way Stretch Redefined 506114 biedt ongeëvenaard comfort, slijtvastheid en flexibiliteit. Het 4-way stretchmateriaal met waterafstotende finish en ventilerende zones in de knieholtes zorgt voor bewegingsvrijheid en comfort bij fysiek intensief werk.
De broek is versterkt met Cordura® op slijtgevoelige plekken en heeft verstelbare kniezakken voor optimale bescherming. Handige zakken, een afneembare D-ring en stevige riemlussen maken deze werkbroek uiterst functioneel voor elke professional.
De regular pasvorm en diverse lengtematen garanderen een perfecte fit. Gemaakt van duurzame materialen en gecertificeerd volgens OEKO-TEX® en GRS voor verantwoord vakmanschap.
Pluspunten
+ Volledige bewegingsvrijheid met 4-way stretch
+ Slijtvaste Cordura® verstevigingen
+ Ventilatie en comfort bij zwaar werk
+ Duurzaam en verantwoord geproduceerd
Aanvullende informatie
| SKU | TRI-506114 |
|---|---|
| Collectie | Redefined |
| Fit | Regular |
| Merk | Tricorp |
| Personalisatie opties | Bedrukken, Borduren |
| Wasvoorschriften | machine wasbaar tot 60°C, niet drogen in tommeldroger, strijken op middelmatige temperatuur, niet bleken, niet chemisch reinigen |
| Kwaliteit materiaal | 250-299gr/m² |
| Geslacht | Unisex, Heren |
| Kleurgroep(en) | Antraciet, Ink, Wit, Zand, Zwart |
| Normering | OEKO-tex |
| Eigenschappen | D-ring, Stretch, Waterafstotend |
| Materiaal kleding | Gerecycled polyester |
| Sluiting | Knoop, Rits |
Redbrick Pulse Speed Lace Werkschoen S3 Hoog is aan je winkelwagen toegevoegd.