Productomschrijving
Levertijd
Bij Proforto doen we er alles aan om jouw bestelling zo snel mogelijk af te leveren. Voor onze populaire producten geldt: vóór 23u besteld, de volgende werkdag in huis!*
* voor 23u besteld, morgen in huis geldt alleen op werkdagen
-
Gratis retourneren binnen 100 dagenGratis retourneren binnen 100 dagen
Terugsturen is bij ons gratis en werkt heel simpel. Je kunt jouw bestelling gratis retourneren binnen 100 dagen.
-
Snelle leveringSnelle levering
Bij Proforto doen we er alles aan om jouw bestelling zo snel mogelijk af te leveren. Voor onze populaire producten geldt: vóór 23u besteld, de volgende werkdag in huis!*
* Voor 23 besteld, morgen in huis geldt alleen op werkdagen
-
Achteraf betalenAchteraf betalen
Bij Proforto is het mogelijk om achteraf te betalen. Hiervoor werken wij samen met onze betaalpartner Billink. Tijdens het afrekenproces kies je voor de betaalmethode 'Achteraf betalen'.
-
Grootste assortimentGrootste assortiment
Proforto is met 100+ merken de grootste leverancier van werkkleding en werkschoenen.
-
Klanten beoordelen Proforto met een 9.6Klanten beoordelen Proforto met een 9.6
Mogen wij jou ook blij maken? Proforto krijgt een gemiddelde beoordeling van 9.6 uit meer dan 19.000 klantbeoordelingen!
Maattabel HAVEP
Lettermaat | Borstomtrek (cm) | Tailleomtrek (cm) | Lichaamslengte (cm) |
---|---|---|---|
XS | 86-90 | 74-78 | 166-170 |
S | 90-98 | 78-86 | 170-178 |
M | 98-104 | 86-92 | 174-178 |
L | 104-108 | 92-96 | 178-186 |
XL | 108-116 | 96-104 | 182-186 |
2XL | 116-122 | 104-110 | 186-190 |
3XL | 122-126 | 110-114 | 186-190 |
4XL | 126-134 | 114-122 | 190-194 |
5XL | 134-140 | 122-128 | 190-194 |
Confectiemaat | Borstomtrek (cm) | Tailleomtrek (cm) | Lichaamslengte (cm) |
---|---|---|---|
44 | 86-90 | 74-78 | 166-170 |
46 | 90-94 | 78-82 | 170-174 |
48 | 94-98 | 82-86 | 174-178 |
50 | 98-102 | 86-90 | 174-178 |
52 | 102-106 | 90-94 | 178-182 |
54 | 106-110 | 94-98 | 182-186 |
56 | 110-114 | 98-102 | 182-186 |
58 | 114-18 | 102-106 | 186-190 |
60 | 118-122 | 106-110 | 186-190 |
62 | 122-128 | 110-116 | 186-190 |
64 | 128-134 | 116-122 | 190-194 |
66 | 134-140 | 122-128 | 190-194 |
68 | 140-146 | 128-134 | 190-194 |
Confectiemaat | Borstomtrek (cm) | Tailleomtrek (cm) | Lichaamslengte (cm) |
---|---|---|---|
47 | 90-94 | 78-82 | 180-184 |
49 | 94-98 | 82-86 | 184-188 |
51 | 98-10 | 86-90 | 184-188 |
53 | 102-106 | 90-94 | 188-192 |
55 | 106-110 | 94-98 | 192-196 |
57 | 110-114 | 98-102 | 192-196 |
59 | 114-118 | 102-106 | 196-200 |
61 | 118-122 | 106-110 | 196-200 |
63 | 122-128 | 110-116 | 196-200 |
65 | 128-134 | 116-122 | 200-204 |
67 | 134-140 | 122-128 | 200-204 |
69 | 140-146 | 128-134 | 200-204 |
Productomschrijving
Het Worker Jack 5317 van HAVEP® is een veelzijdige aanvulling op werkkleding, ontworpen voor functionaliteit en duurzaamheid. Dit jack, verkrijgbaar in marineblauw, grijs en zwart, biedt handige eigenschappen voor de veeleisende werkomgeving.
Met twee zijzakken, twee borstzakken, verstelbare taille, rugplooien, en versterkte elleboogstukken, biedt dit jack optimaal comfort en opslagmogelijkheden voor gereedschap en persoonlijke spullen. De steldrukkers aan de mouwen zorgen voor een aangepaste pasvorm.
Vervaardigd met hoogwaardige materialen en een doordachte constructie, is dit jack ideaal voor dagelijks gebruik in diverse werkomgevingen, van bouwplaatsen tot magazijnen, waar comfort en functionaliteit essentieel zijn.
Pluspunten
+ Handige zakken voor opslag van gereedschap en persoonlijke spullen.
+ Aangepaste pasvorm dankzij steldrukkers aan de mouwen.
+ Veelzijdigheid voor diverse werkomgevingen met comfort en functionaliteit.
Aanvullende informatie
SKU | 5317..M2 |
---|---|
Merk | HAVEP |
Materiaal kleding | Katoen, Polyester |
Kwaliteit materiaal | 250-299gr/m² |
Kleurgroep(en) | Grijs, Marineblauw, Zwart |
Wijdte maat | Niet van toepassing |
Toepassing | Afval & recycling, Agrarisch, Automotive, Bouw, Constructie, Magazijn, Metaal, Schilder/stukadoor, Schoonmaak, Techniek, Transport |
Geslacht | Unisex, Heren |
Personalisatie opties | Bedrukken, Borduren |